亚马逊全球开店
扫码加我,绿色通道
借助 Google Catalog Import,你可以将来自 Google Merchant Center (GMC) 的现有信息流配置绑定到 TikTok,并根据具体需要定期同步其内容。
注意:Google Import 功能仅支持使用按计划提取方式创建或维护的 GMC 目录。也就是说,Google Import 不支持使用手动、文件或 API 集成方式创建的 GMC 目录,因此仅作为 TikTok 定期数据流的一项备用功能。
2. 点击“使用 Google 账户登录”,完成 Google 账户授权。请使用 Google Merchant Center 的登录账户进行授权。
3. 成功授权后,选择你要导入到 TikTok 商品库中的信息流,并选择从 Google 更新信息流配置的时间。请耐心等待 15 秒,直到关联的 GMC 账户显示在下拉列表中。如果你的信息流包含密码,系统将显示一条提示,要求你输入密码。
4. 信息流创建成功之后,商品信息将像常规的商品库信息流一样定期更新,并将从 Google 定期获取最新信息流配置。
解除绑定:如果广告主不希望 TikTok 商品库获取来自 Google 的最新信息流配置,可以前往信息流管理页面,解除与 Google 账户的绑定。解除绑定后,相应的 TikTok 商品库信息流将独立运行,直到广告主将其删除或停用。
注意:由于 TikTok 商品库和 Google 支持的商品信息字段有所不同,部分 Google 字段无法导入到 TikTok 商品库中。
两个平台中都有的属性名称 | TikTok 中使用而 Google 中不使用的属性名称 | Google 中使用而 TikTok 中不使用的属性名称 |
---|---|---|
身份证号[身份证号] | Android 应用名称 [android_app_name] | 广告重定向 [ads_redirect] |
年龄段 [age_group] | Android 应用包 [android_package] | 成人 [adult] |
库存情况 [availability] | Android 网址 [android_url] | 发货日期 [availability_date] |
品牌 [brand] | iOS 应用名称 [ios_app_name] | 销货成本 [cost_of_goods_sold] |
颜色 [color] | iOS 应用商店 ID [ios_app_store_id] | 能效等级 [energy_efficiency_class] |
使用情况 [condition] | iOS 网址 [ios_url] | 禁止展示位置 [excluded_destination] |
自定义标签 0 [custom_label_0] | iPad 应用名称 [iPad_app_name] | 下架日期 [expiration_date] |
自定义标签 1 [custom_label_1] | iPad 应用商店 ID [iPad_app_store_id] | 是否有 ID [identifier_exists] |
自定义标签 2 [custom_label_2] | iPad 网址 [iPad_url] | 允许展示位置 [included_destination] |
自定义标签 3 [custom_label_3] | iPhone 应用名称 [iPhone_app_name] | 分期付款 [installment] |
自定义标签 4 [custom_label_4] | iPhone 应用商店 ID [iPhone_app_store_id] | 套装 [is_bundle] |
描述 [description] | iPhone 网址 [iPhone_url] | 积分 [loyalty_points] |
性别 [gender] | 视频链接 [video_link] | 最高能效等级 [max_energy_efficiency_class] |
Google 商品类别 [google_product_category] | 最长订单处理时间 [max_handling_time] | |
GTIN [全球贸易代码] | 最低能效等级 [min_energy_efficiency_class] | |
附加图链接 [additional_image_link] | 最短订单处理时间 [min_handling_time] | |
图片链接 [image_link] | 移动版链接 [mobile_link] | |
商品组 ID [item_group_id] | 移动自提链接模板 [mobile_pickup_link_template] | |
链接 [link] | 多件组合装 [multipack] | |
材质 [material] | 自提链接模板 [pickup_link_template] | |
MPN[mpn] | 提货方法 [pickup_method] | |
图案 [pattern] | 提货服务等级协议 [pickup_SLA] | |
价格 [price] | 商品详情 [product_detail] | |
商品类型 [product_type] | 商品亮点 [product_highlight] | |
促销价 [sale_price] | 促销 ID [promotion_id] | |
促销价有效期 [sale_price_effective_date] | 物品包装高度 [shipping_height] | |
发货 [shipping] | 配送标签 [shipping_label] | |
装运重量 [shipping_weight] | 物品包装长度 [shipping_length] | |
尺寸 [size] | 物品包装宽度 [shipping_width] | |
税费 [tax] | 发货国家/地区 [ships_from_country] | |
禁止展示购物广告的国家/地区 [shopping_ads_excluded_country] | ||
尺码体系 [size_system] | ||
尺码类型 [size_type] | ||
订阅费用 [subscription_cost] | ||
税种 [tax_category] | ||
运送时间标签 [transit_time_label] | ||
基准价格计量单位 [unit_pricing_base_measure] | ||
价格计量单位 [unit_pricing_measure] |