商务中心的特有角色确保成员有权访问商务中心并根据他们在你的组织中所做的工作使用相应的商务中心功能。在商务中心,角色分为基本权限角色和高级权限角色。
商务中心的基本角色包括“管理员”和“标准成员”。你需要为商务中心每位成员分配其中一种角色。管理员可以管理商务中心的成员和资产,而标准成员只能对分配给他们的广告账户进行操作。
高级角色包括“财务分析员”和“财务经理”。拥有这一额外权限的商务中心成员可以查看或管理商务中心及其关联的广告账户的财务事项。
注意:你需要将此角色分配给你的商务中心管理员,才能查看或管理财务事项。
请参见下表,详细了解管理员和标准角色。
功能 | 操作 | 管理员 | 标准 |
---|---|---|---|
成员 | 添加 | 需要 | 不需要 |
移除 | 需要 | 不需要 | |
合作伙伴 | 邀请 | 需要 | 不需要 |
移除 | 需要 | 不需要 | |
资产 - 广告账户 | 新建账户 | 需要 | 不需要 |
申请访问 | 需要 | 不需要 | |
在商务中心界面上转移 | 需要 | 不需要 | |
分配给成员 | 需要 | 不需要 | |
管理资产 | 是,仅限已分配的资产 | 是,仅限已分配的资产 | |
资产 - Pixel | 从广告账户转移到商务中心 | 需要 | 不需要 |
关联广告账户 | 需要 | 不需要 | |
分配给成员 | 需要 | 不需要 | |
与合作伙伴共享 | 需要 | 不需要 | |
管理资产 | 是,仅限已分配的资产 | 是,仅限已分配的资产 | |
资产 - 目录 | 创建/移除目录 | 需要 | 不需要 |
管理目录 | 是,仅限已分配的目录 | 是,仅限已分配的目录 | |
分配给成员 | 需要 | 不需要 | |
与合作伙伴共享 | 需要 | 不需要 | |
资产 - 商店(部分国家/地区的 GA) | 从商务中心创建 TikTok Shop | 需要 | 不需要 |
从商务中心关联 TikTok Shop | 需要 | 不需要 | |
分配给成员 | 需要 | 不需要 | |
与合作伙伴共享 | 需要 | 不需要 | |
管理资产 | 是,仅限已分配的资产 | 是,仅限已分配的资产 | |
资产 - 受众 | 与广告主共享(TTAM 上) | 需要 | 不需要 |
查看受众共享记录 | 需要 | 不需要 | |
资产 - 线索(适合代理商广告主) | 从代理商广告账户转移到商务中心 | 需要 | 不需要 |
分配给成员 | 需要 | 不需要 | |
与合作伙伴共享 | 需要 | 不需要 | |
被分配 | 需要 | 需要 | |
管理资产 | 是,仅限已分配的资产 | 是,仅限已分配的资产 | |
资产 - 资产组 | 新建账户 | 需要 | 不需要 |
分配给成员 | 需要 | 不需要 | |
被分配 | 需要 | 需要 | |
管理资产 | 是,仅限已分配的资产 | 是,仅限已分配的资产 | |
资产 - TikTok 账号 | 分配给成员 | 需要 | 不需要 |
申请 TikTok 账号访问权限 | 需要 | 不需要 | |
被分配 | 需要 | 需要 | |
管理资产 | 是,仅限已分配的资产 | 是,仅限已分配的资产 | |
付款(人工付款/自动付款/月度结算) | 管理支付方式 | 是,需具备财务经理角色 | 是,需具备财务经理角色 |
账户余额/信用额度分配 | 是,需具备财务经理角色 | 是,需具备财务经理角色 | |
查看商务中心/广告账户历史记录 | 是,需具备财务经理/分析员角色 | 是,需具备财务经理/分析员角色 | |
创建/修改账单组 | 是,需具备财务经理角色 | 是,需具备财务经理角色 | |
结算 | 查看和下载结算单 | 是,需具备财务经理/分析员角色 | 是,需具备财务经理/分析员角色 |
下载交易报告 | 是,需具备财务经理/分析员角色 | 是,需具备财务经理/分析员角色 | |
支付结算单 | 是,需具备财务经理角色 | 是,需具备财务经理角色 | |
企业验证 | 管理商务中心的验证 | 需要 | 不需要 |
两步验证 | 开启/关闭 | 需要 | 不需要 |
报告 | 查看数据 | 需要 | 需要 |
筛选不同账户的数据 | 需要 | 需要 |
请参见下表,详细了解财务分析员和财务经理角色。
功能 | 支持的商务中心操作 | 财务分析员 | 财务经理 |
---|---|---|---|
支付 - 交易日志 | 展示交易历史记录,添加/扣减商务中心层级的账户余额。 | 仅可查看和下载。 | 可以查看和管理商务中心的账户余额。 |
展示交易记录,添加/扣减广告账户的余额。 | 仅可查看和下载。 | 可以查看和管理广告账户层级的余额。 | |
预付款或自动付款结算单。 | 仅可查看和下载。 | 可以查看和下载。 | |
申请信用额度(仅限自助账户)。 | - | 可以申请信用额度。 | |
支付 - 账单组 | 账单组管理。 | 仅可查看和下载。 | 可以查看、修改和创建账单组。 |
结算 - 结算单 | 结算单管理。 | 仅可查看和下载。 | 可以查看、修改和支付结算单。 |
返点 | 查看和确认返点。 | 仅可查看和下载。 | 可以查看和确认返点。 |