2024-12-05 11:34:19

圣诞热销产品排名是什么?圣诞热销产品前二十名介绍

  1. 乐高积木:在 2023 年美国市场,乐高积木所属的积木品类销售额同比增加了 2.2 亿美元,增幅达到 8%。在亚马逊美国站圣诞旺季爆款 TOP10 中,乐高积木以 120% 的增长率位居玩具品类第一 ;在英国站,乐高积木以 114% 增长率、1.49 万件销量位居第四;在法国站,乐高积木以 1.27 万件销量高居榜首;在意大利站,乐高恐龙积木增长率突破了 700%;在德国站,乐高积木以 1.46 万件位居第三。

  2. 多功能玩具盒:2023 年 Q4 亚马逊美国站圣诞旺季爆款 TOP10 中,多功能玩具盒销量为 18.31 万件。

  3. 电子学习玩具书:2023 年 Q4 亚马逊美国站圣诞旺季爆款 TOP10 中,电子学习玩具书销量为 12.57 万件。

  4. 章鱼毛绒玩具:2023 年 Q4 亚马逊美国站圣诞旺季爆款 TOP10 中,章鱼毛绒玩具销量为 12.24 万件。

  5. 金属弹簧玩具:2023 年 Q4 亚马逊美国站圣诞旺季爆款 TOP10 中,金属弹簧玩具销量为 10.61 万件。

  6. 挤压玩具:2023 年 Q4 亚马逊英国站圣诞旺季爆款中,挤压玩具销量为 2.66 万件,其销量增长率为 104%。

  7. 圣诞投掷玩具:2023 年 Q4 亚马逊英国站圣诞旺季爆款中,圣诞投掷玩具位居第十,销量为 1.21 万件。

  8. LED 照明帽子:2023 年 12 月亚马逊英国站的 LED 照明帽子销售额达到了 22.51 万英镑,销量增长率为 246%。

  9. 钓鱼手套:2023 年亚马逊英国站的钓鱼手套销量增长率达到了 397%。

  10. 海盗木桶游戏:在 2023 年亚马逊法国站爆款 TOP10 中,海盗木桶游戏位居第二,其 241% 的增长率则为玩具类最高。

  11. 儿童绘画平板:在 2023 年亚马逊法国站爆款 TOP10 中,儿童绘画平板排行第七。

  12. 女士袜子:在 2023 年亚马逊法国站爆款 TOP10 中,女士袜子销量增长率达到了 2111%。

  13. 玩具相机:在 2023 年亚马逊德国站圣诞季爆款选品 TOP10 中,玩具相机以 1.49 万件排名第二。

  14. 贺卡:在 2023 年亚马逊德国站圣诞季爆款选品 TOP10 中,贺卡作为礼品类产品上榜。

  15. 烧烤香料礼品套装:在 2023 年亚马逊德国站圣诞季爆款选品 TOP10 中,烧烤香料礼品套装作为礼品类产品上榜。

  16. 花茶礼品套装:在 2023 年亚马逊德国站圣诞季爆款选品 TOP10 中,花茶礼品套装作为礼品类产品上榜。

  17. 调味料礼品套装:在 2023 年亚马逊德国站圣诞季爆款选品 TOP10 中,调味料礼品套装作为礼品类产品上榜。

  18. 圣诞花环:在 2023 年亚马逊德国站圣诞季爆款选品 TOP10 中,圣诞花环作为圣诞装饰类产品上榜。

  19. 室内串灯:在 2023 年亚马逊德国站圣诞季爆款选品 TOP10 中,室内串灯作为圣诞装饰类产品上榜。

  20. 玩具卡车:在 2023 年亚马逊意大利站爆款 TOP10 产品中,玩具卡车的销量达到了 1.96 万件,同比增长 987%。

 


2025.01
星期三
22
特朗普签署行政令:TikTok“不卖就禁用”法律暂缓75天执行
突发!澳大利亚知名跨境电商平台catch宣布4月30日关闭
数亿利息未支付!Coupang迎来政府整改命令?
查看更多
免费下载
免费下载
小程序
小程序
小程序
交流群
交流群
交流群
回到顶部